2024-12-07 20:35 🔄 |
|
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
80 Poor |
86 Poor |
  | Location | AQI | Level | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 82 | Poor | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 31.6 47.8 64.7 52.0 4.2 iAQI 92 44 26 25 2 | |||||
Eastern | 東區 | 82 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 31.7 42.6 76.7 31.6 1.7 iAQI 92 39 31 15 1 | |||||
Southern | 南區 | 78 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 29.5 40.5 80.1 36.8 6.4 iAQI 87 38 32 18 3 | |||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 77 | Poor | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 28.9 40.5 71.9 37.4 6.1 iAQI 86 38 29 18 3 | |||||
Kwun Tong | 觀塘 | 78 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 29.8 42.6 58.9 47.4 2.1 iAQI 88 39 29 19 1 | |||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 84 | Poor | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 32.6 46.4 81.8 44.3 2.1 iAQI 94 43 33 22 1 | |||||
Tuen Mun | 屯門 | 106 | Bad | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 43.0 58.3 51.6 59.1 6.2 iAQI 119 52 25 24 3 | |||||
Yuen Long | 元朗 | 93 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 37.0 52.2 56.4 45.6 1.5 iAQI 104 48 23 22 1 | |||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 87 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 34.4 46.2 62.1 46.0 1.7 iAQI 98 43 25 23 1 | |||||
Kwai Chung | 葵涌 | 116 | Bad | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 47.6 58.3 69.7 48.6 1.7 iAQI 130 52 34 20 1 | |||||
North | 北區 | 91 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 36.1 57.2 59.5 37.4 2.8 iAQI 102 52 24 18 1 | |||||
Tai Po | 大埔 | 89 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 35.4 46.9 64.9 40.2 3.4 iAQI 100 43 26 20 2 | |||||
Sha Tin | 沙田 | 75 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 28.2 39.1 72.5 37.4 1.4 iAQI 85 36 29 18 1 | |||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 70 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 25.0 39.5 81.8 19.4 2.2 iAQI 78 37 33 10 1 | |||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 71 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 25.9 35.4 77.8 12.6 2.5 iAQI 80 33 31 6 1 | |||||
roadside | Central | 中環 | 95 | Poor | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 37.7 52.2 94.0 23.0 4.1 iAQI 106 48 46 9 2 | |||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 109 | Bad | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 44.4 60.0 67.7 34.9 3.7 iAQI 122 53 33 14 2 | |||||
Mong Kok | 旺角 | 86 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 34.0 41.0 66.5 43.9 2.1 iAQI 97 38 33 18 1 |
Contact: aqi@asc.hk