| 2026-05-29 23:04 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
50 Good |
51 Fair |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 42 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 11.3 45.5 20.3 42.9 4.4 iAQI 47 23 19 18 2 | |||||
| Eastern | 東區 | 59 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.5 129.6 22.7 30.6 1.8 iAQI 57 54 21 16 1 | |||||
| Southern | 南區 | 28 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.5 43.8 13.0 18.6 3.9 iAQI 31 18 12 9 2 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 42 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 10.7 72.5 40.6 16.7 7.9 iAQI 45 30 21 15 4 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 59 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.3 120.9 23.3 30.2 4.2 iAQI 61 50 22 15 2 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 46 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 12.5 60.4 37.2 19.5 2.7 iAQI 51 25 19 18 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | 56 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.2 94.8 24.5 36.5 5.2 iAQI 61 40 23 19 3 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 53 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.6 100.9 24.9 33.5 0.9 iAQI 56 42 23 17 0 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 12.3 46.5 52.1 15.7 6.3 iAQI 51 24 22 15 3 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 47 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 13.0 64.6 49.7 18.6 5.4 iAQI 52 27 25 17 3 | |||||
| North | 北區 | 70 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 23.5 125.9 30.3 28.5 2.5 iAQI 75 53 28 15 1 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 62 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.2 118.9 27.3 30.7 3.2 iAQI 65 50 25 16 2 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 51 | Fair | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 136.9 4.7 19.3 18.6 3.1 iAQI 57 20 18 9 2 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 54 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.6 110.4 19.8 10.1 5.6 iAQI 56 46 18 5 3 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 41 | Good | O₃ |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 108.1 5.8 10.1 9.0 1.5 iAQI 45 24 9 5 1 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 78 | Poor | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 29.0 45.6 74.8 12.5 5.8 iAQI 86 42 38 5 3 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | 93 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 37.1 94.0 45.6 7.1 8.3 iAQI 104 48 42 4 3 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 46 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 10.8 81.6 40.8 17.3 7.6 iAQI 45 42 17 16 4 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk