| 2026-04-17 08:28 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
33 Good |
38 Good |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 33 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 8.6 43.2 12.4 9.5 3.6 iAQI 36 22 11 4 2 | |||||
| Eastern | 東區 | 24 | Excellent | ||
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.5 34.5 24.3 7.2 1.4 iAQI 27 14 12 7 1 | |||||
| Southern | 南區 | 21 | Excellent | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 5.6 27.2 7.4 8.4 3.0 iAQI 23 11 7 4 2 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 33 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 8.6 47.9 10.3 11.0 6.8 iAQI 36 24 10 6 3 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 43 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 11.7 45.2 14.1 7.3 4.5 iAQI 49 23 13 3 2 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | ᶠ⋮ 44 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ ᶠ12.1 20.2 15.3 11.0 1.5 iAQI 50 19 6 6 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | 31 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 8.0 40.1 17.6 15.4 4.1 iAQI 33 20 16 6 2 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 48 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 14.0 35.1 17.2 4.2 0.0 iAQI 54 18 16 2 0 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | ᶠ⋮ 50 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ ᶠ15.1 25.2 25.0 9.1 6.5 iAQI 57 23 13 4 4 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 43 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 11.6 41.6 13.6 4.7 3.7 iAQI 48 21 13 3 2 | |||||
| North | 北區 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 12.4 14.4 25.9 10.8 3.2 iAQI 51 13 13 4 2 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 46 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 13.0 15.2 25.9 7.8 5.2 iAQI 52 14 13 3 3 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 29 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 7.8 27.6 10.5 7.9 3.8 iAQI 32 14 10 3 2 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 44 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 12.1 31.5 15.3 6.7 6.8 iAQI 50 16 14 4 3 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 23 | Excellent | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 6.4 7.5 9.8 5.3 2.5 iAQI 27 7 4 3 1 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 33 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 8.8 37.2 13.7 16.7 3.8 iAQI 37 19 13 7 2 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | 59 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ O₃ μg/m³ 14.9 65.4 48.4 6.4 5.0 iAQI 56 56 24 3 2 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 21 | Excellent | ||
NO₂ PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 46.1 3.7 16.5 6.7 9.5 iAQI 23 15 7 6 5 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk