| 2025-11-07 05:59 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
37 Good |
35 Good |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 36 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ NO₂ μg/m³ 8.4 80.8 22.6 21.6 4.8 iAQI 35 33 21 12 2 | |||||
| Eastern | 東區 | 34 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.8 77.3 22.3 7.5 1.5 iAQI 32 32 21 4 1 | |||||
| Southern | 南區 | 35 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 85.0 7.5 18.0 5.0 3.6 iAQI 35 31 17 3 2 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 38 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.7 73.9 18.1 11.6 5.1 iAQI 40 30 17 6 3 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 41 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.5 69.6 22.7 13.5 0.0 iAQI 44 29 21 7 0 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 29 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 6.8 63.0 16.1 5.5 1.4 iAQI 28 26 15 3 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | 35 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 84.8 7.0 27.6 9.7 4.1 iAQI 35 29 26 5 2 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 33 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.9 72.9 16.9 7.8 1.8 iAQI 33 30 16 4 1 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 30 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 72.7 6.3 12.5 8.6 1.3 iAQI 30 26 12 4 1 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 32 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 77.5 7.1 16.1 8.6 0.4 iAQI 32 30 15 4 0 | |||||
| North | 北區 | 48 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.2 82.9 22.9 11.4 3.5 iAQI 53 34 21 6 2 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 35 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.4 77.1 19.3 9.4 5.8 iAQI 35 32 18 5 3 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 32 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 84.9 5.2 13.7 7.2 2.5 iAQI 35 22 13 4 1 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 33 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 80.2 6.3 23.9 8.1 5.5 iAQI 33 26 22 4 3 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 35 | Good | O₃ |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 90.9 6.7 19.1 3.5 0.3 iAQI 37 28 18 2 0 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 58 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 19.0 30.8 12.8 5.8 3.0 iAQI 65 29 6 2 2 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | · 42 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.8 72.0 23.4 ·13.4 ·2.7 iAQI 45 30 22 7 1 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 34 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.3 68.6 20.4 24.1 2.3 iAQI 35 28 19 12 1 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk