| 2026-04-14 05:38 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
25 Excellent |
30 Good |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 22 | Excellent | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 5.5 43.0 7.8 6.4 1.4 iAQI 23 18 7 3 1 | |||||
| Eastern | 東區 | 24 | Excellent | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 6.2 40.2 8.2 13.4 0.7 iAQI 26 17 8 7 0 | |||||
| Southern | 南區 | 19 | Excellent | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 5.0 35.2 8.5 11.8 3.5 iAQI 21 15 8 6 2 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 24 | Excellent | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.5 29.1 22.5 9.0 4.2 iAQI 27 12 11 8 2 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 29 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 7.7 33.2 11.9 10.6 2.9 iAQI 32 17 11 4 2 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 43 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.8 41.6 12.6 6.2 1.4 iAQI 49 17 12 3 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | 23 | Excellent | ||
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 6.1 14.9 25.2 15.9 3.7 iAQI 25 14 10 8 2 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 32 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 8.7 24.4 12.1 10.6 3.7 iAQI 36 12 11 4 2 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 28 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 7.7 26.6 18.6 8.2 8.9 iAQI 32 13 8 8 5 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 44 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 11.9 44.5 13.8 8.6 2.5 iAQI 50 22 13 5 1 | |||||
| North | 北區 | 31 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 8.5 12.1 21.9 11.9 2.9 iAQI 35 11 11 5 2 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 30 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 8.2 11.6 19.6 15.6 4.0 iAQI 34 11 10 6 2 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 25 | Excellent | ||
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 6.5 16.6 29.4 13.8 2.6 iAQI 27 15 12 7 1 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 44 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.9 15.4 24.3 18.8 5.6 iAQI 50 14 10 9 3 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | ᶠ⋮ 18 | Excellent | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ ᶠ4.9 8.2 17.6 4.9 2.3 iAQI 21 8 7 2 1 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 72 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 26.5 33.4 25.4 14.5 3.4 iAQI 81 31 13 6 2 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | · 35 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 9.5 ·26.0 12.4 19.9 ·4.7 iAQI 40 13 11 8 3 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 13 | Excellent | ||
NO₂ PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 25.4 2.5 25.1 6.6 6.5 iAQI 13 10 10 6 4 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk