deiG Hong Kong Air Quality Indices
A service of ![]() |
  |
![]() ![]() | ||
2023-09-23 06:40 |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
42 Good
| 41 Good
|
  | Location | AQI | Level | Dominant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 36 | Good | PM₂.₅ | O₃ |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.2 70.9 11.3 11.6 4.1 iAQI 38 30 10 6 2 | ||||||
Eastern | 東區 | 46 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.3 71.5 17.2 19.4 2.1 iAQI 51 30 16 10 1 | ||||||
Southern | 南區 | 43 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.0 76.8 14.9 8.6 4.0 iAQI 46 32 14 4 2 | ||||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 41 | Good | PM₂.₅ | O₃ |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.9 65.3 13.7 18.0 3.3 iAQI 45 27 13 9 2 | ||||||
Kwun Tong | 觀塘 | 45 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.3 59.1 17.5 19.5 4.9 iAQI 51 25 16 10 3 | ||||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 36 | Good | PM₂.₅ | NO₂ |
PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 9.7 23.5 11.9 21.1 5.2 iAQI 40 12 11 9 3 | ||||||
Tuen Mun | 屯門 | 44 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.0 40.6 18.1 28.9 2.2 iAQI 50 17 17 15 1 | ||||||
Yuen Long | 元朗 | 43 | Good | PM₂.₅ | NO₂ | |
PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 11.6 30.7 15.3 24.2 5.9 iAQI 48 16 14 10 3 | ||||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 36 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.6 48.2 12.0 17.5 4.8 iAQI 40 20 11 9 3 | ||||||
Kwai Chung | 葵涌 | 39 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.2 60.2 14.3 14.0 5.1 iAQI 42 25 13 7 3 | ||||||
North | 北區 | 49 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 14.2 23.4 34.9 30.0 1.2 iAQI 55 22 18 12 1 | ||||||
Tai Po | 大埔 | 29 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.7 42.5 11.3 19.2 2.6 iAQI 32 18 10 10 1 | ||||||
Sha Tin | 沙田 | 38 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.1 61.8 15.2 12.6 3.4 iAQI 42 26 14 6 2 | ||||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 50 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.5 70.5 16.4 8.0 1.1 iAQI 55 29 15 4 1 | ||||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 20 | Excellent | ||
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 4.9 39.3 9.1 4.4 1.0 iAQI 20 16 8 2 1 | ||||||
roadside | Central | 中環 | 44 | Good | PM₂.₅ | O₃ |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.9 57.0 18.6 19.4 2.8 iAQI 50 24 17 10 2 | ||||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 54 | Fair | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.3 55.1 22.8 26.7 2.8 iAQI 61 23 21 14 2 | ||||||
Mong Kok | 旺角 | 39 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 10.5 53.3 29.8 15.1 4.2 iAQI 44 22 15 14 2 |
Contact: aqi@asc.hk