2025-05-17 14:41 🔄 |
![]() ![]() |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
28 Good |
28 Good |
  | Location | AQI | Level | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 24 | Excellent | |
SO₂ O₃ NO₂ PM₂₅ PM₁₀ μg/m³ 45.7 38.9 29.9 3.7 6.6 iAQI 26 16 15 15 6 | |||||
Eastern | 東區 | 24 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 62.4 3.5 18.6 6.0 1.1 iAQI 26 15 10 6 1 | |||||
Southern | 南區 | : 27 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ ·6.7 ·56.4 ·19.7 ·10.7 ·6.8 iAQI 28 24 10 10 4 | |||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 30 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ NO₂ SO₂ PM₁₀ μg/m³ 7.9 43.2 30.9 19.1 11.4 iAQI 33 18 16 11 11 | |||||
Kwun Tong | 觀塘 | 34 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 9.1 36.6 42.5 13.8 1.5 iAQI 38 19 18 13 1 | |||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 30 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 7.4 59.0 26.5 13.6 4.6 iAQI 31 25 14 13 3 | |||||
Tuen Mun | 屯門 | 28 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 74.4 4.1 11.1 15.6 6.7 iAQI 31 17 10 8 4 | |||||
Yuen Long | 元朗 | 24 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 57.1 5.2 26.0 8.5 0.8 iAQI 24 22 13 8 0 | |||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 19 | Excellent | ||
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 4.4 36.0 26.7 4.7 2.3 iAQI 18 15 14 4 1 | |||||
Kwai Chung | 葵涌 | 27 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.7 40.7 34.6 11.2 5.2 iAQI 28 21 15 10 3 | |||||
North | 北區 | 49 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.2 51.8 17.7 30.6 1.5 iAQI 55 22 16 16 1 | |||||
Tai Po | 大埔 | 33 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 8.4 59.3 34.4 12.9 3.3 iAQI 35 25 18 12 2 | |||||
Sha Tin | 沙田 | 19 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ NO₂ SO₂ PM₁₀ μg/m³ 44.0 3.8 24.0 12.2 6.4 iAQI 19 16 12 7 6 | |||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | -- | N/A | ||
O₃ PM₁₀ NO₂ PM₂₅ SO₂ μg/m³ :47.5 :14.0 :18.1 ⋮0.9 :5.7 iAQI 20 13 9 4 3 | |||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 32 | Good | O₃ |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ NO₂ μg/m³ 83.2 5.3 8.1 3.5 1.2 iAQI 35 22 8 2 1 | |||||
roadside | Central | 中環 | 31 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 8.3 30.8 34.0 11.1 4.0 iAQI 35 16 14 10 2 | |||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | · 46 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 12.5 ·45.5 19.1 ·30.1 ·4.1 iAQI 51 23 18 13 2 | |||||
Mong Kok | 旺角 | 46 | Good | NO₂ | |
NO₂ PM₂₅ SO₂ PM₁₀ O₃ μg/m³ 90.0 9.7 24.6 13.9 10.7 iAQI 46 40 14 13 5 |
Contact: aqi@asc.hk