deiG Hong Kong Air Quality Indices
A service of ![]() |
  |
![]() ![]() | ||
2023-12-09 20:33 |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
77 Poor |
71 Fair |
  | Location | AQI | Level | Dominant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 77 | Poor | PM₂₅ | O₃ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 28.4 103.1 42.5 55.7 1.9 iAQI 85 42 39 28 1 | ||||||
Eastern | 東區 | 69 | Fair | PM₂₅ | O₃ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 23.6 113.2 43.2 47.0 1.8 iAQI 75 46 40 23 1 | ||||||
Southern | 南區 | 65 | Fair | PM₂₅ | O₃ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.4 124.6 39.5 37.3 4.4 iAQI 68 51 37 19 2 | ||||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 90 | Poor | PM₂₅ | PM₁₀ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 35.4 60.3 69.3 80.7 2.6 iAQI 100 53 34 33 1 | ||||||
Kwun Tong | 觀塘 | 72 | Fair | PM₂₅ | O₃ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 25.1 116.8 46.4 44.8 3.4 iAQI 78 48 43 22 2 | ||||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 42 | Good | PM₂₅ | O₃ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.5 86.9 20.4 15.0 7.1 iAQI 44 35 19 7 4 | ||||||
Tuen Mun | 屯門 | 76 | Poor | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 27.1 55.8 88.2 35.6 7.4 iAQI 82 51 44 15 4 | ||||||
Yuen Long | 元朗 | 65 | Fair | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 22.7 37.1 74.9 48.5 7.1 iAQI 73 34 31 24 4 | ||||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 69 | Fair | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 24.5 40.2 56.6 68.4 5.2 iAQI 77 37 28 28 3 | ||||||
Kwai Chung | 葵涌 | 62 | Fair | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.9 37.9 79.9 55.2 10.9 iAQI 69 35 33 27 6 | ||||||
North | 北區 | 115 | Bad | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 46.5 75.4 126.1 20.3 2.5 iAQI 128 61 51 10 1 | ||||||
Tai Po | 大埔 | 67 | Fair | PM₂₅ | O₃ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 21.4 124.1 40.6 23.0 2.5 iAQI 70 51 38 11 1 | ||||||
Sha Tin | 沙田 | 62 | Fair | PM₂₅ | O₃ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.5 127.2 34.6 13.1 2.1 iAQI 64 52 32 7 1 | ||||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 69 | Fair | PM₂₅ | O₃ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 22.3 134.3 34.0 20.1 3.7 iAQI 72 55 31 10 2 | ||||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 58 | Fair | PM₂₅ | O₃ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.8 125.3 25.4 7.8 1.6 iAQI 58 51 24 4 1 | ||||||
roadside | Central | 中環 | 88 | Poor | PM₂₅ | PM₁₀ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 34.5 56.0 69.0 84.1 4.4 iAQI 98 51 34 34 2 | ||||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 106 | Bad | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 42.7 70.3 94.3 66.2 5.2 iAQI 118 58 47 27 3 | ||||||
Mong Kok | 旺角 | 110 | Bad | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 44.6 68.2 108.5 63.1 5.2 iAQI 123 57 55 26 3 |
Contact: aqi@asc.hk