| 2026-10-13 06:19 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
60 Fair |
60 Fair |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 60 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.0 129.4 27.8 8.3 1.9 iAQI 61 53 26 4 1 | ||||||
| Eastern | 東區 | 60 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.7 136.2 24.6 13.1 2.1 iAQI 58 56 23 7 1 | ||||||
| Southern | 南區 | 59 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.0 109.9 26.5 9.8 2.1 iAQI 63 45 25 5 1 | ||||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 59 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.9 111.8 27.1 8.9 3.9 iAQI 63 46 25 4 2 | ||||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 61 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.3 123.6 27.7 11.3 2.0 iAQI 63 51 26 6 1 | ||||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 56 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.4 23.0 32.7 8.8 1.3 iAQI 64 21 13 4 1 | ||||||
| Tuen Mun | 屯門 | : 70 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ O₃ μg/m³ 24.0 55.3 25.1 4.9 -- iAQI 76 51 13 3 -- | ||||||
| Yuen Long | 元朗 | 65 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 23.0 31.7 63.2 24.6 1.2 iAQI 74 29 26 12 1 | ||||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 59 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.2 96.3 21.0 8.2 2.6 iAQI 65 40 19 4 1 | ||||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 58 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.4 109.8 24.2 13.8 2.5 iAQI 62 45 22 7 1 | ||||||
| North | 北區 | 55 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.1 31.8 53.4 36.1 1.9 iAQI 61 29 22 18 1 | ||||||
| Tai Po | 大埔 | 56 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.2 61.6 25.2 24.8 3.1 iAQI 63 25 23 12 2 | ||||||
| Sha Tin | 沙田 | 58 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.0 64.8 23.6 17.9 0.6 iAQI 65 27 22 9 0 | ||||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 64 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 21.3 103.0 31.4 12.6 4.7 iAQI 70 42 29 6 3 | ||||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 50 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.8 54.6 17.0 2.2 0.0 iAQI 56 22 16 1 0 | ||||||
| roadside | Central | 中環 | -- | N/A | ||
O₃ NO₂ SO₂ PM₁₀ PM₂₅ μg/m³ 102.3 28.7 2.6 -- -- iAQI 42 14 1 -- -- | ||||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | · 60 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.6 90.9 26.2 ·37.8 ·3.0 iAQI 66 37 24 19 2 | ||||||
| Mong Kok | 旺角 | 58 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.9 106.4 26.4 29.5 2.6 iAQI 63 44 24 15 1 | ||||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk