deiG Hong Kong Air Quality Indices
A service of ![]() |
![]() ![]() | ||
2023-06-03 03:32 |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
31 Good
| 32 Good
|
  | Location | AQI | Level | Dominant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 28 | Good | O₃ | PM₂.₅ |
O₃ PM₂.₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 67.1 6.3 8.5 7.5 3.4 iAQI 28 26 8 4 2 | ||||||
Eastern | 東區 | 44 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.5 69.5 13.1 10.3 1.4 iAQI 48 29 12 5 1 | ||||||
Southern | 南區 | 17 | Excellent | |||
O₃ PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 38.0 3.7 19.0 8.9 3.3 iAQI 16 15 10 8 2 | ||||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 25 | Excellent | ||
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 6.2 47.1 11.7 18.8 3.5 iAQI 26 20 11 10 2 | ||||||
Kwun Tong | 觀塘 | 28 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.4 43.5 11.3 17.8 4.3 iAQI 31 18 10 9 2 | ||||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 28 | Good | PM₂.₅ | O₃ |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.6 32.2 10.3 7.5 3.0 iAQI 32 13 10 4 2 | ||||||
Tuen Mun | 屯門 | 37 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.0 38.7 12.3 20.3 1.2 iAQI 42 16 11 10 1 | ||||||
Yuen Long | 元朗 | 27 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.1 39.3 9.9 17.9 3.8 iAQI 30 16 9 9 2 | ||||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 36 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.6 46.4 13.2 20.6 5.6 iAQI 40 19 12 10 3 | ||||||
Kwai Chung | 葵涌 | 28 | Good | PM₂.₅ | NO₂ | |
PM₂.₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 7.1 45.8 27.8 11.3 7.7 iAQI 30 23 12 10 4 | ||||||
North | 北區 | 39 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.4 57.5 15.0 9.1 2.1 iAQI 43 24 14 5 1 | ||||||
Tai Po | 大埔 | · 47 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.5 41.4 18.5 ·22.2 ·2.1 iAQI 53 17 17 11 1 | ||||||
Sha Tin | 沙田 | 32 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.7 42.8 13.5 22.9 3.3 iAQI 36 18 12 12 2 | ||||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 32 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.4 51.0 11.8 14.7 3.8 iAQI 35 21 11 7 2 | ||||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 35 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.6 14.9 29.9 6.7 4.9 iAQI 40 14 12 3 3 | ||||||
roadside | Central | 中環 | · 39 | Good | PM₂.₅ | NO₂ |
PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 10.5 ·46.3 14.2 20.8 ·3.8 iAQI 44 24 13 9 2 | ||||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 32 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 8.6 45.8 27.9 13.7 1.2 iAQI 36 19 14 13 1 | ||||||
Mong Kok | 旺角 | 30 | Good | PM₂.₅ | NO₂ | |
PM₂.₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 8.1 34.7 35.0 12.8 2.6 iAQI 34 18 15 12 1 |
Contact: aqi@asc.hk