deiG Hong Kong Air Quality Indices
A service of ![]() |
![]() ![]() | ||
2023-02-03 12:39 |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
56 Fair
| 60 Fair
|
Today P.M. | Tomorrow A.M. | |
FORECAST beta | 40 to 80 | 25 to 75 |
  | Location | AQI | Level | Dominant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 62 | Fair | PM₂.₅ | O₃ |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.8 84.0 29.3 30.7 3.5 iAQI 69 34 27 15 2 | ||||||
Eastern | 東區 | 53 | Fair | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.5 90.2 32.2 31.6 1.9 iAQI 57 36 30 16 1 | ||||||
Southern | 南區 | 66 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 22.6 44.5 84.2 27.9 5.0 iAQI 73 41 34 14 3 | ||||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | ⋮ 51 | Fair | PM₂.₅ | NO₂ |
PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 15.2 :60.2 27.3 :48.1 :3.0 iAQI 57 30 25 19 2 | ||||||
Kwun Tong | 觀塘 | 57 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.3 36.2 61.5 48.1 4.1 iAQI 63 34 25 24 2 | ||||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 50 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.5 33.5 60.8 31.6 8.0 iAQI 55 31 25 16 4 | ||||||
Tuen Mun | 屯門 | 79 | Poor | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 29.0 61.0 62.8 44.0 4.1 iAQI 86 53 31 18 2 | ||||||
Yuen Long | 元朗 | 66 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 22.6 41.8 72.0 37.4 4.2 iAQI 73 39 29 18 2 | ||||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 62 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.9 33.7 73.9 34.1 8.1 iAQI 69 31 30 17 4 | ||||||
Kwai Chung | 葵涌 | 61 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.1 37.2 65.8 47.5 4.3 iAQI 67 34 27 23 2 | ||||||
North | 北區 | : 66 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ ·22.9 ·39.6 ·70.3 23.1 2.0 iAQI 73 37 28 11 1 | ||||||
Tai Po | 大埔 | 58 | Fair | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.2 94.3 32.0 20.1 1.8 iAQI 63 38 30 10 1 | ||||||
Sha Tin | 沙田 | 52 | Fair | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.4 99.0 28.3 9.7 2.9 iAQI 55 40 26 5 2 | ||||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 62 | Fair | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.3 98.6 34.1 10.8 2.3 iAQI 68 40 32 5 1 | ||||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 59 | Fair | PM₂.₅ | O₃ |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.0 90.0 35.6 5.4 4.9 iAQI 65 36 33 3 3 | ||||||
roadside | Central | 中環 | 65 | Fair | PM₂.₅ | NO₂ |
PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 22.4 69.0 29.5 47.7 2.8 iAQI 72 34 27 19 1 | ||||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 70 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 24.2 48.7 82.7 34.1 5.0 iAQI 76 45 41 14 3 | ||||||
Mong Kok | 旺角 | 71 | Fair | PM₂.₅ | NO₂ | |
PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 24.6 91.9 45.3 38.1 4.8 iAQI 77 45 42 15 3 |
Contact: asc@asc.hk