2024-09-14 19:51 🔄 |
|
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
46 Good |
49 Good |
  | Location | AQI | Level | Dominant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 39 | Good | PM₂₅ | NO₂ |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 10.3 49.4 45.9 18.9 4.2 iAQI 43 25 19 18 2 | ||||||
Eastern | 東區 | 42 | Good | PM₂₅ | O₃ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 11.1 57.4 36.9 16.0 1.6 iAQI 46 24 19 15 1 | ||||||
Southern | 南區 | 31 | Good | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.1 19.2 42.3 13.1 2.1 iAQI 34 18 18 7 1 | ||||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 48 | Good | PM₂₅ | NO₂ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 13.0 63.5 23.2 37.7 6.9 iAQI 52 33 21 16 4 | ||||||
Kwun Tong | 觀塘 | 54 | Fair | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 13.5 95.1 23.0 17.5 3.3 iAQI 53 49 21 7 2 | ||||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 44 | Good | PM₂₅ | NO₂ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 11.6 59.2 16.2 32.1 1.5 iAQI 48 30 15 13 1 | ||||||
Tuen Mun | 屯門 | 56 | Fair | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 17.7 34.7 56.9 57.1 7.0 iAQI 62 32 29 24 4 | ||||||
Yuen Long | 元朗 | 62 | Fair | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 20.6 77.6 30.2 44.3 4.0 iAQI 68 40 28 19 2 | ||||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 50 | Good | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 14.3 63.1 47.3 19.1 2.3 iAQI 55 32 20 18 1 | ||||||
Kwai Chung | 葵涌 | 48 | Good | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 12.6 68.4 48.1 19.1 5.8 iAQI 51 35 20 18 3 | ||||||
North | 北區 | 64 | Fair | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 22.1 62.3 28.8 60.1 2.3 iAQI 72 32 27 25 1 | ||||||
Tai Po | 大埔 | 56 | Fair | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 17.6 55.3 66.8 23.5 5.7 iAQI 62 28 28 22 3 | ||||||
Sha Tin | 沙田 | 39 | Good | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 9.8 61.3 17.1 32.9 3.6 iAQI 41 31 16 14 2 | ||||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 50 | Good | PM₂₅ | NO₂ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 13.6 76.7 24.0 25.2 6.5 iAQI 53 39 22 11 4 | ||||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 38 | Good | PM₂₅ | O₃ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.0 51.4 19.8 5.7 1.3 iAQI 42 22 18 3 1 | ||||||
roadside | Central | 中環 | 83 | Poor | PM₂₅ | PM₁₀ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ O₃ μg/m³ 30.3 65.9 99.2 6.5 4.2 iAQI 89 56 51 4 2 | ||||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 119 | Bad | PM₂₅ | PM₁₀ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ O₃ μg/m³ 48.8 77.0 98.5 7.8 6.4 iAQI 134 62 51 4 3 | ||||||
Mong Kok | 旺角 | 58 | Fair | NO₂ | PM₂₅ | |
NO₂ PM₂₅ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 109.3 13.5 20.6 11.4 5.4 iAQI 57 53 19 5 3 |
Contact: aqi@asc.hk