| 2026-08-28 13:16 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
47 Good |
46 Good |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 46 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.0 66.3 25.6 17.7 4.9 iAQI 50 28 24 9 3 | |||||
| Eastern | 東區 | 49 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.1 61.2 21.7 32.8 3.3 iAQI 54 26 20 17 2 | |||||
| Southern | 南區 | 52 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.7 34.1 46.4 25.9 4.7 iAQI 58 32 20 13 3 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 50 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 15.2 25.5 34.0 39.3 5.2 iAQI 57 24 18 17 3 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 44 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 11.7 50.6 39.7 19.4 2.9 iAQI 49 21 21 18 2 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 53 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 16.6 51.1 22.8 24.1 1.1 iAQI 60 22 21 12 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | -- | N/A | ||
NO₂ O₃ SO₂ PM₁₀ PM₂₅ μg/m³ 39.0 41.2 9.1 -- -- iAQI 20 17 5 -- -- | |||||
| Yuen Long | 元朗 | ⋮ 49 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 14.0 :54.1 22.1 :7.5 :3.3 iAQI 54 28 20 4 1 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 44 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 11.9 45.4 16.9 36.7 4.0 iAQI 50 23 16 16 2 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 49 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 13.6 66.6 20.2 15.5 11.5 iAQI 53 34 19 7 6 | |||||
| North | 北區 | 31 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.1 20.4 41.6 24.4 4.1 iAQI 34 19 18 13 2 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 12.3 19.8 35.3 32.6 8.1 iAQI 51 18 18 14 5 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.3 52.5 19.5 29.6 7.4 iAQI 51 22 18 15 4 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.1 44.2 20.2 21.8 4.1 iAQI 50 19 19 11 2 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 29 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.2 61.0 9.2 9.6 2.7 iAQI 30 26 9 5 2 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 71 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 26.0 41.0 50.3 18.6 5.4 iAQI 80 38 26 8 3 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | · 63 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 21.0 ·77.6 30.3 11.1 ·5.9 iAQI 69 40 28 5 3 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 46 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 12.2 53.6 22.6 26.6 4.0 iAQI 50 28 21 11 2 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk