deiG Hong Kong Air Quality Indices
A service of ![]() |
![]() ![]() | ||
2023-03-21 03:56 |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
45 Good
| 46 Good
|
  | Location | AQI | Level | Dominant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 36 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.5 21.7 48.1 28.7 3.9 iAQI 40 20 20 14 2 | ||||||
Eastern | 東區 | 56 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.9 32.1 50.7 32.1 1.0 iAQI 63 30 21 16 1 | ||||||
Southern | 南區 | 43 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.5 25.1 44.8 15.4 6.0 iAQI 48 23 18 8 3 | ||||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 33 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.4 25.3 41.8 30.6 0.8 iAQI 35 23 17 15 0 | ||||||
Kwun Tong | 觀塘 | 54 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 17.0 31.5 34.4 28.3 5.2 iAQI 61 29 17 12 3 | ||||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 32 | Good | PM₂.₅ | O₃ |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.3 51.5 13.8 7.4 0.9 iAQI 35 21 13 4 0 | ||||||
Tuen Mun | 屯門 | 51 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.9 32.0 55.3 17.2 2.4 iAQI 56 30 23 9 1 | ||||||
Yuen Long | 元朗 | 45 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.1 21.6 43.1 26.8 4.5 iAQI 50 20 18 13 2 | ||||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 47 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.1 25.8 43.1 22.5 7.6 iAQI 52 24 18 11 4 | ||||||
Kwai Chung | 葵涌 | 47 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.5 25.6 38.7 18.1 6.1 iAQI 53 24 16 9 3 | ||||||
North | 北區 | 48 | Good | PM₂.₅ | O₃ | |
PM₂.₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.8 67.5 22.2 15.8 1.2 iAQI 54 28 21 8 1 | ||||||
Tai Po | 大埔 | · 56 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.5 34.7 63.5 ·17.5 ·0.9 iAQI 62 32 26 9 0 | ||||||
Sha Tin | 沙田 | 47 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.8 29.5 45.3 28.9 10.1 iAQI 52 27 18 14 5 | ||||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 57 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.6 27.5 44.5 21.9 1.7 iAQI 64 25 18 11 1 | ||||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 33 | Good | PM₂.₅ | PM₁₀ |
PM₂.₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 8.8 17.4 38.1 10.3 5.4 iAQI 37 16 16 5 3 | ||||||
roadside | Central | 中環 | · 54 | Fair | PM₂.₅ | NO₂ |
PM₂.₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 16.7 ·53.0 25.3 32.3 ·2.9 iAQI 60 26 23 13 2 | ||||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 54 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 16.7 38.0 38.0 28.8 4.0 iAQI 60 35 19 12 2 | ||||||
Mong Kok | 旺角 | 55 | Fair | PM₂.₅ | PM₁₀ | |
PM₂.₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 17.4 33.5 44.0 39.9 2.4 iAQI 62 31 22 16 1 |
Contact: aqi@asc.hk