| 2026-07-14 08:25 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
16 Excellent |
16 Excellent |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | : 15 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 38.9 :2.1 15.7 5.3 1.8 iAQI 16 9 8 5 1 | ||||||
| Eastern | 東區 | 21 | Excellent | |||
O₃ PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 48.6 4.6 21.1 5.3 0.9 iAQI 20 19 11 5 1 | ||||||
| Southern | 南區 | 19 | Excellent | |||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 45.7 4.0 5.9 9.4 5.1 iAQI 19 17 5 5 3 | ||||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | ᶠ⋮ 13 | Excellent | ||
O₃ NO₂ PM₂₅ SO₂ PM₁₀ μg/m³ 30.2 22.2 ᶠ0.3 1.7 0.5 iAQI 13 11 1 1 0 | ||||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 14 | Excellent | |||
O₃ NO₂ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 31.3 25.2 2.7 3.2 1.2 iAQI 13 13 11 3 1 | ||||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | ᶠ⋮ 26 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ ᶠ6.9 27.0 11.5 14.1 3.4 iAQI 29 11 11 7 2 | ||||||
| Tuen Mun | 屯門 | ᵣ: 12 | Excellent | |||
O₃ NO₂ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 30.1 19.9 1.9 ᵣ3.2 2.6 iAQI 13 10 8 3 1 | ||||||
| Yuen Long | 元朗 | : 16 | Excellent | |||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ ⋮4.3 18.7 22.0 7.8 0.3 iAQI 18 10 9 7 0 | ||||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | · 13 | Excellent | |||
O₃ NO₂ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 29.9 22.5 0.8 :2.8 2.9 iAQI 13 12 3 3 2 | ||||||
| Kwai Chung | 葵涌 | ⋮ 12 | Excellent | |||
NO₂ O₃ PM₁₀ PM₂₅ SO₂ μg/m³ 24.8 22.6 ·4.1 ⋮0.8 2.9 iAQI 13 9 4 3 2 | ||||||
| North | 北區 | : 21 | Excellent | |||
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ ⋮5.6 23.3 11.1 24.1 2.6 iAQI 23 12 10 10 1 | ||||||
| Tai Po | 大埔 | 14 | Excellent | |||
O₃ PM₂₅ NO₂ SO₂ PM₁₀ μg/m³ 33.2 2.6 20.1 6.1 3.6 iAQI 14 11 10 3 3 | ||||||
| Sha Tin | 沙田 | : 13 | Excellent | |||
O₃ NO₂ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 31.2 20.3 0.8 ⋮3.1 3.7 iAQI 13 10 3 3 2 | ||||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 16 | Excellent | |||
O₃ PM₂₅ SO₂ PM₁₀ NO₂ μg/m³ 42.9 2.7 7.0 3.5 4.1 iAQI 18 11 4 3 2 | ||||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 19 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ NO₂ μg/m³ 52.0 0.4 1.5 2.4 1.0 iAQI 22 2 1 1 1 | ||||||
| roadside | Central | 中環 | -- | N/A | ||
NO₂ O₃ SO₂ PM₁₀ PM₂₅ μg/m³ 30.3 21.9 2.8 -- -- iAQI 15 9 2 -- -- | ||||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | ᶠ⋮ 41 | Good | PM₂₅ | ||
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ ᶠ11.1 37.5 18.5 21.5 4.8 iAQI 46 19 17 9 3 | ||||||
| Mong Kok | 旺角 | 18 | Excellent | |||
NO₂ O₃ PM₂₅ SO₂ PM₁₀ μg/m³ 39.5 14.1 1.3 6.6 2.2 iAQI 20 6 5 4 2 | ||||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk