| 2026-04-04 04:52 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
55 Fair |
57 Fair |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 54 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.2 59.8 23.3 4.2 1.5 iAQI 61 25 22 2 1 | |||||
| Eastern | 東區 | 54 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 16.8 75.2 22.8 8.1 0.8 iAQI 60 31 21 4 0 | |||||
| Southern | 南區 | 46 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.8 52.8 21.9 11.3 3.8 iAQI 52 22 20 6 2 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | · 57 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.9 25.8 ·42.3 ·16.7 ·5.5 iAQI 65 24 18 8 3 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 55 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.4 58.0 21.4 10.6 3.6 iAQI 62 24 20 5 2 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 55 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.6 61.4 21.2 3.6 1.4 iAQI 62 25 20 2 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | 68 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 24.8 31.1 34.1 25.5 3.9 iAQI 77 29 14 13 2 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 50 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.3 22.4 38.9 12.6 2.5 iAQI 57 21 16 6 1 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 55 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.0 21.6 36.7 17.8 4.3 iAQI 63 20 15 9 2 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 64 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 22.5 29.0 47.0 12.9 4.5 iAQI 72 27 24 5 2 | |||||
| North | 北區 | · 59 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.8 63.1 25.1 :8.4 2.1 iAQI 67 26 23 4 1 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 59 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.9 56.0 24.7 8.8 3.9 iAQI 67 23 23 4 2 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 62 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 21.5 30.3 30.4 31.2 3.9 iAQI 70 28 15 13 2 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 56 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.2 26.3 57.3 10.3 5.6 iAQI 63 24 24 5 3 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 50 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.1 40.0 16.4 6.8 2.6 iAQI 57 17 15 3 1 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 58 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ SO₂ NO₂ μg/m³ 19.3 26.0 56.7 7.0 7.2 iAQI 66 24 24 4 4 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | 61 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 20.9 27.1 31.5 33.0 4.3 iAQI 69 25 16 14 2 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.6 21.1 36.6 24.5 7.0 iAQI 51 20 15 12 4 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk