| 2026-02-17 06:21 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
47 Good |
48 Good |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 49 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.6 82.5 20.1 8.2 1.5 iAQI 53 33 19 4 1 | |||||
| Eastern | 東區 | 44 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.2 88.2 20.6 12.7 0.5 iAQI 47 35 19 6 0 | |||||
| Southern | 南區 | 50 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.5 83.1 22.6 6.3 2.9 iAQI 55 33 21 3 2 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 54 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 16.7 73.9 23.3 8.7 3.4 iAQI 60 30 22 4 2 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 43 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.1 74.5 18.1 11.3 2.3 iAQI 46 30 17 6 1 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 50 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.0 19.5 39.0 7.5 0.5 iAQI 56 18 16 4 0 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | 43 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.3 67.3 21.1 7.7 2.6 iAQI 47 27 20 4 1 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 49 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.4 64.1 18.2 6.8 1.4 iAQI 55 26 17 3 1 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 48 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.4 69.8 16.7 8.2 1.0 iAQI 53 28 15 4 1 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.7 83.9 16.2 8.5 1.1 iAQI 49 34 15 4 1 | |||||
| North | 北區 | 56 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 17.4 84.1 24.9 4.7 3.0 iAQI 62 34 23 2 2 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 51 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ NO₂ μg/m³ 14.5 86.5 21.4 4.2 4.3 iAQI 55 35 20 2 2 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 43 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.9 88.3 14.8 2.8 2.0 iAQI 45 35 14 1 1 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 43 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.8 85.0 19.6 5.0 3.7 iAQI 45 34 18 2 2 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 61 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.5 86.0 27.8 2.5 1.6 iAQI 68 35 26 1 1 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 49 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.0 79.0 21.8 7.0 3.8 iAQI 54 32 20 3 2 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | · 28 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 66.4 6.2 15.7 ·19.2 ·2.4 iAQI 27 26 15 9 1 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 49 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.0 72.9 21.4 19.9 5.7 iAQI 54 29 20 10 3 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk