2024-11-21 14:36 🔄 |
|
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
26 Good |
30 Good |
  | Location | AQI | Level | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 24 | Excellent | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 5.6 47.3 22.2 9.2 3.3 iAQI 23 23 9 9 2 | |||||
Eastern | 東區 | 22 | Excellent | ||
NO₂ PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 44.6 4.8 26.8 8.0 0.8 iAQI 22 20 11 7 0 | |||||
Southern | 南區 | 33 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 8.9 41.6 32.5 11.4 2.1 iAQI 37 21 13 11 1 | |||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 21 | Excellent | |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 4.9 38.5 31.3 6.8 4.4 iAQI 20 19 13 6 2 | |||||
Kwun Tong | 觀塘 | 37 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 9.8 51.4 16.9 17.2 2.4 iAQI 41 25 16 7 1 | |||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 28 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.7 46.9 39.2 9.3 1.6 iAQI 28 23 16 9 1 | |||||
Tuen Mun | 屯門 | 54 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 15.1 47.2 50.5 39.6 4.1 iAQI 57 44 20 20 2 | |||||
Yuen Long | 元朗 | 47 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 13.2 49.8 32.1 16.4 1.7 iAQI 53 20 16 15 1 | |||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 23 | Excellent | ||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.0 29.2 26.6 7.8 1.2 iAQI 25 14 11 7 1 | |||||
Kwai Chung | 葵涌 | 25 | Excellent | ||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.0 47.2 21.4 7.4 1.8 iAQI 25 23 9 7 1 | |||||
North | 北區 | : 23 | Excellent | ||
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ :6.0 41.2 28.5 13.5 2.0 iAQI 25 17 14 12 1 | |||||
Tai Po | 大埔 | ⋮ 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ NO₂ O₃ SO₂ μg/m³ 12.5 16.6 ⋮23.3 :24.5 ⋮3.8 iAQI 51 15 11 10 2 | |||||
Sha Tin | 沙田 | 18 | Excellent | ||
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 4.2 37.2 24.4 6.8 1.5 iAQI 18 15 12 6 1 | |||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | -- | N/A | ||
O₃ NO₂ SO₂ PM₁₀ PM₂₅ μg/m³ 56.9 14.1 0.9 -- -- iAQI 23 7 0 -- -- | |||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 29 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 7.1 63.6 8.8 9.3 1.8 iAQI 30 26 8 5 1 | |||||
roadside | Central | 中環 | 44 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 11.4 61.3 16.2 9.4 4.3 iAQI 48 30 15 4 2 | |||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 61 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 20.2 79.9 29.7 6.8 6.3 iAQI 68 39 27 4 3 | |||||
Mong Kok | 旺角 | 32 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 8.0 54.5 11.3 6.7 4.2 iAQI 33 27 10 3 2 |
Contact: aqi@asc.hk