| 2026-01-02 13:22 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
48 Good |
44 Good |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 47 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.1 64.1 23.7 36.7 2.9 iAQI 52 25 22 18 2 | |||||
| Eastern | 東區 | 46 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.8 66.5 20.5 32.0 1.9 iAQI 52 26 19 15 1 | |||||
| Southern | 南區 | 39 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.2 74.4 14.7 27.4 2.5 iAQI 42 29 14 13 1 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | · 50 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ ·14.8 67.1 ·23.1 26.5 1.9 iAQI 56 27 21 13 1 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 47 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.4 55.9 22.5 42.7 2.0 iAQI 53 22 21 21 1 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 45 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 12.0 23.6 47.6 23.3 2.4 iAQI 50 22 19 11 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | ⋮ 52 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ :15.0 :37.0 80.0 32.2 4.9 iAQI 56 34 32 16 3 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 41 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.7 69.8 22.1 25.4 1.0 iAQI 45 28 20 12 1 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 47 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 13.6 53.3 40.3 17.9 1.3 iAQI 53 21 19 17 1 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 12.4 57.9 41.4 21.5 1.9 iAQI 51 23 20 20 1 | |||||
| North | 北區 | 38 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.4 76.7 21.4 26.2 2.1 iAQI 39 30 20 13 1 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 50 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.7 76.4 25.6 19.6 2.7 iAQI 56 30 24 9 1 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 39 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 9.6 84.4 15.5 18.4 2.5 iAQI 40 33 14 9 1 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 35 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 90.3 7.5 17.1 10.1 3.9 iAQI 36 31 16 5 2 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 43 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.9 84.4 18.1 6.5 0.6 iAQI 45 33 17 3 0 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 64 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 21.9 81.4 31.8 27.8 5.8 iAQI 71 39 29 11 3 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | 60 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 18.8 88.1 31.3 17.6 5.5 iAQI 65 43 29 7 3 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 43 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 11.4 61.0 38.6 20.0 4.8 iAQI 48 24 19 19 3 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk