2025-04-26 13:53 🔄 |
![]() ![]() |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
47 Good |
45 Good |
  | Location | AQI | Level | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 46 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.9 105.6 18.4 24.1 2.5 iAQI 45 43 17 12 1 | |||||
Eastern | 東區 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 11.4 88.7 38.6 19.8 0.8 iAQI 48 36 19 18 0 | |||||
Southern | 南區 | 46 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 10.6 107.8 16.5 20.1 3.6 iAQI 44 44 15 10 2 | |||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 51 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 14.8 76.1 50.9 22.0 3.7 iAQI 56 31 25 20 2 | |||||
Kwun Tong | 觀塘 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 11.7 80.1 43.0 19.5 0.6 iAQI 49 33 21 18 0 | |||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 49 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.5 110.8 15.5 19.5 4.0 iAQI 48 45 14 10 2 | |||||
Tuen Mun | 屯門 | 37 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 101.6 3.4 14.1 25.6 5.3 iAQI 41 14 13 13 3 | |||||
Yuen Long | 元朗 | 42 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 102.7 8.9 23.0 12.2 1.8 iAQI 42 37 11 11 1 | |||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 45 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 11.6 81.3 36.4 15.9 1.4 iAQI 48 33 18 15 1 | |||||
Kwai Chung | 葵涌 | 38 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 89.1 8.7 36.4 15.6 0.5 iAQI 36 36 18 14 0 | |||||
North | 北區 | 53 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.9 101.2 15.9 20.9 0.6 iAQI 56 41 15 10 0 | |||||
Tai Po | 大埔 | 52 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 14.1 106.8 17.6 24.4 1.9 iAQI 54 44 16 12 1 | |||||
Sha Tin | 沙田 | 42 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 116.1 5.2 9.0 13.1 2.5 iAQI 47 22 8 7 1 | |||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 43 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 114.1 7.9 19.8 11.3 4.7 iAQI 46 33 18 6 3 | |||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 44 | Good | O₃ |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 121.1 6.2 10.1 3.2 2.5 iAQI 49 26 9 2 1 | |||||
roadside | Central | 中環 | 57 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.3 34.0 74.7 48.5 1.2 iAQI 63 31 30 24 1 | |||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 60 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 18.9 90.2 30.4 33.1 3.5 iAQI 65 45 28 13 2 | |||||
Mong Kok | 旺角 | 55 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 16.4 77.0 26.2 55.4 1.5 iAQI 59 38 24 23 1 |
Contact: aqi@asc.hk