2025-09-08 04:07 🔄 |
![]() ![]() |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
22 Excellent |
23 Excellent |
  | Location | AQI | Level | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 23 | Excellent | |
O₃ PM₁₀ SO₂ PM₂₅ NO₂ μg/m³ 62.7 3.8 5.5 0.6 3.6 iAQI 26 4 3 2 2 | |||||
Eastern | 東區 | 23 | Excellent | ||
O₃ PM₁₀ NO₂ PM₂₅ SO₂ μg/m³ 63.4 7.6 5.6 0.2 1.0 iAQI 26 7 3 1 1 | |||||
Southern | 南區 | 30 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ NO₂ μg/m³ 79.4 3.9 6.8 3.9 1.1 iAQI 33 16 6 2 1 | |||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 21 | Excellent | |
O₃ PM₂₅ SO₂ NO₂ PM₁₀ μg/m³ 57.1 1.3 8.0 6.3 2.4 iAQI 24 5 4 3 2 | |||||
Kwun Tong | 觀塘 | 21 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 54.7 3.9 8.5 7.2 2.1 iAQI 23 16 8 4 1 | |||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | ᶠ⋮ 21 | Excellent | |
O₃ PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 56.3 ᶠ1.2 3.8 ·2.0 0.8 iAQI 23 5 2 2 0 | |||||
Tuen Mun | 屯門 | 24 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 66.5 1.0 4.0 5.5 3.1 iAQI 28 4 4 3 2 | |||||
Yuen Long | 元朗 | 19 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 48.8 3.4 3.4 4.9 1.0 iAQI 20 14 3 2 1 | |||||
Tsuen Wan | 荃灣 | · 22 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 59.1 ·1.9 2.0 3.6 1.0 iAQI 25 8 2 2 1 | |||||
Kwai Chung | 葵涌 | 22 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ SO₂ NO₂ PM₁₀ μg/m³ 59.7 1.3 3.9 3.9 1.7 iAQI 25 5 2 2 2 | |||||
North | 北區 | · 23 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 61.4 2.5 3.6 ·4.4 1.6 iAQI 26 10 3 2 1 | |||||
Tai Po | 大埔 | · 21 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ NO₂ μg/m³ 57.9 1.8 5.9 ·2.4 ·2.6 iAQI 24 8 5 1 1 | |||||
Sha Tin | 沙田 | 25 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 68.9 2.6 3.5 2.1 1.4 iAQI 29 11 3 1 1 | |||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 24 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ NO₂ μg/m³ 65.3 2.8 7.1 4.9 2.8 iAQI 27 12 7 3 1 | |||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 26 | Good | O₃ |
O₃ PM₁₀ PM₂₅ NO₂ SO₂ μg/m³ 68.8 17.7 2.8 1.9 0.6 iAQI 29 16 12 1 0 | |||||
roadside | Central | 中環 | · 23 | Excellent | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 61.4 2.0 3.8 ·4.3 ·3.8 iAQI 26 8 4 2 2 | |||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 22 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 58.2 2.5 6.0 8.4 2.4 iAQI 24 10 6 4 1 | |||||
Mong Kok | 旺角 | 23 | Excellent | ||
O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ PM₂₅ μg/m³ 61.9 7.7 1.6 1.4 0.0 iAQI 26 4 1 1 0 |
Contact: aqi@asc.hk