2025-04-02 18:18 🔄 |
![]() ![]() |
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
47 Good |
52 Fair |
  | Location | AQI | Level | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 46 | Good | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.7 88.3 22.0 40.3 1.1 iAQI 49 36 20 20 1 | |||||
Eastern | 東區 | 48 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 12.8 88.6 42.7 19.7 0.8 iAQI 52 36 21 18 0 | |||||
Southern | 南區 | 49 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 11.7 110.9 16.2 15.1 4.4 iAQI 49 45 15 7 2 | |||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 51 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 14.5 66.9 64.1 23.5 3.1 iAQI 55 33 26 22 2 | |||||
Kwun Tong | 觀塘 | 42 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 10.8 74.9 49.0 16.6 1.0 iAQI 45 30 24 15 1 | |||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | 74 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 27.1 104.6 38.2 46.6 4.1 iAQI 82 42 35 23 2 | |||||
Tuen Mun | 屯門 | 74 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 26.8 47.9 102.2 57.3 6.5 iAQI 82 44 41 28 3 | |||||
Yuen Long | 元朗 | 57 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 18.0 85.3 30.3 56.6 2.5 iAQI 63 34 28 28 1 | |||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 52 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 15.7 66.0 51.7 22.0 2.9 iAQI 58 27 25 20 2 | |||||
Kwai Chung | 葵涌 | 51 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 12.3 95.7 19.3 37.8 4.1 iAQI 51 47 18 15 2 | |||||
North | 北區 | 44 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 114.3 7.7 27.0 37.7 1.8 iAQI 46 32 25 19 1 | |||||
Tai Po | 大埔 | 56 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 13.6 130.1 22.2 30.9 3.6 iAQI 53 53 21 15 2 | |||||
Sha Tin | 沙田 | 45 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 117.2 8.8 13.2 17.0 2.9 iAQI 47 37 12 8 2 | |||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | 40 | Good | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 106.1 7.3 18.6 13.3 4.4 iAQI 43 30 17 7 2 | |||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 43 | Good | O₃ |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 106.1 9.2 13.1 10.3 1.7 iAQI 43 38 12 5 1 | |||||
roadside | Central | 中環 | 53 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 14.7 87.2 23.8 39.9 2.8 iAQI 56 43 22 16 2 | |||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 57 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 17.4 75.2 34.9 37.1 2.9 iAQI 62 37 32 15 2 | |||||
Mong Kok | 旺角 | 62 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 17.4 112.3 27.7 25.8 3.7 iAQI 62 56 26 10 2 |
Contact: aqi@asc.hk