2024-11-21 13:17 🔄 |
|
Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
21 Excellent |
23 Excellent |
  | Location | AQI | Level | Dom. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HK | Central/Western | 中西區 | 22 | Excellent | ||
NO₂ PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 43.9 4.7 18.2 7.8 3.4 iAQI 22 20 7 7 2 | ||||||
Eastern | 東區 | 20 | Excellent | |||
NO₂ PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 45.0 2.0 20.5 3.4 0.6 iAQI 22 8 8 3 0 | ||||||
Southern | 南區 | 18 | Excellent | |||
NO₂ PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 38.0 3.1 25.1 4.1 3.1 iAQI 19 13 10 4 2 | ||||||
Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 17 | Excellent | ||
NO₂ PM₂₅ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 38.0 2.7 23.3 4.8 4.2 iAQI 19 11 9 4 2 | ||||||
Kwun Tong | 觀塘 | · 25 | Excellent | |||
NO₂ PM₂₅ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 54.4 4.3 8.4 :12.1 2.6 iAQI 27 18 8 5 1 | ||||||
New Territories | Tung Chung | 東涌 | -- | N/A | ||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ ᶠ8.5 :34.2 34.0 ⋮14.1 1.2 iAQI 35 17 14 13 1 | ||||||
Tuen Mun | 屯門 | 30 | Good | PM₂₅ | ||
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 8.0 37.7 14.1 27.0 4.5 iAQI 33 19 13 11 2 | ||||||
Yuen Long | 元朗 | 32 | Good | PM₂₅ | ||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 8.7 28.3 31.7 11.3 1.6 iAQI 36 14 13 10 1 | ||||||
Tsuen Wan | 荃灣 | 20 | Excellent | |||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 5.1 29.9 22.2 6.5 1.5 iAQI 21 15 9 6 1 | ||||||
Kwai Chung | 葵涌 | 30 | Good | PM₂₅ | ||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 7.8 41.2 21.4 8.4 1.6 iAQI 32 20 9 8 1 | ||||||
North | 北區 | 22 | Excellent | |||
PM₂₅ O₃ NO₂ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.0 29.9 22.5 8.2 1.9 iAQI 25 12 11 8 1 | ||||||
Tai Po | 大埔 | · 26 | Good | PM₂₅ | ||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 6.9 ·23.3 24.5 9.8 ·3.8 iAQI 29 11 10 9 2 | ||||||
Sha Tin | 沙田 | 12 | Excellent | |||
NO₂ O₃ PM₂₅ PM₁₀ SO₂ μg/m³ 24.4 28.6 1.5 2.1 1.4 iAQI 12 12 6 2 1 | ||||||
Tseung Kwan O | 將軍澳 | -- | N/A | |||
PM₂₅ NO₂ O₃ PM₁₀ SO₂ μg/m³ :3.5 :28.1 :24.0 :3.6 :0.4 iAQI 15 14 10 3 0 | ||||||
rural | Tap Mun | 塔門 | 19 | Excellent | ||
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 45.1 4.3 5.4 9.7 2.0 iAQI 18 18 5 5 1 | ||||||
roadside | Central | 中環 | 41 | Good | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 10.7 63.5 13.5 5.8 5.6 iAQI 45 31 12 3 2 | ||||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 55 | Fair | PM₂₅ | ||
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ SO₂ O₃ μg/m³ 16.7 68.7 27.9 7.3 5.4 iAQI 60 34 26 4 2 | ||||||
Mong Kok | 旺角 | 22 | Excellent | |||
NO₂ PM₂₅ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 44.8 4.7 6.5 6.7 3.8 iAQI 22 20 6 3 2 |
Contact: aqi@asc.hk