| 2025-11-17 15:28 🔄 |
|
| Urban core 港九市區 | Whole territories 全境 |
61 Fair |
68 Fair |
|   | Location | AQI | Level | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | Central/Western | 中西區 | 62 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.2 118.8 35.7 35.3 6.3 iAQI 65 49 33 18 3 | |||||
| Eastern | 東區 | 57 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 16.9 103.0 35.5 48.6 2.5 iAQI 60 42 33 24 1 | |||||
| Southern | 南區 | 55 | Fair | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 128.7 13.0 26.8 24.8 4.5 iAQI 53 52 25 12 2 | |||||
| Kln | Sham Shui Po | 深水埗 | 64 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 21.0 103.8 34.3 57.2 6.4 iAQI 69 43 32 29 3 | |||||
| Kwun Tong | 觀塘 | 60 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 19.1 94.6 32.5 50.4 2.0 iAQI 65 39 30 25 1 | |||||
| New Territories | Tung Chung | 東涌 | 83 | Poor | PM₂₅ |
PM₂₅ PM₁₀ O₃ NO₂ SO₂ μg/m³ 31.3 51.6 99.4 44.2 2.1 iAQI 91 48 41 22 1 | |||||
| Tuen Mun | 屯門 | 84 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 30.9 137.9 49.3 56.0 8.0 iAQI 90 57 46 28 4 | |||||
| Yuen Long | 元朗 | 78 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 27.3 146.4 44.4 30.9 3.4 iAQI 83 60 41 16 2 | |||||
| Tsuen Wan | 荃灣 | 63 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 20.7 101.2 31.1 56.0 4.0 iAQI 69 42 29 28 2 | |||||
| Kwai Chung | 葵涌 | 66 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 22.4 108.1 34.8 60.3 3.4 iAQI 72 45 32 30 2 | |||||
| North | 北區 | 73 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 23.6 150.0 36.1 31.4 4.1 iAQI 75 62 33 16 2 | |||||
| Tai Po | 大埔 | 76 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 25.5 151.5 40.7 32.4 7.8 iAQI 79 62 38 16 4 | |||||
| Sha Tin | 沙田 | 73 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 21.3 168.2 33.4 21.0 4.2 iAQI 70 69 31 11 2 | |||||
| Tseung Kwan O | 將軍澳 | 61 | Fair | O₃ | |
O₃ PM₂₅ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 140.4 15.6 32.2 11.1 6.5 iAQI 58 58 30 6 4 | |||||
| rural | Tap Mun | 塔門 | 74 | Fair | PM₂₅ |
PM₂₅ O₃ PM₁₀ NO₂ SO₂ μg/m³ 21.8 169.3 36.0 5.5 2.8 iAQI 71 70 33 3 2 | |||||
| roadside | Central | 中環 | 82 | Poor | PM₂₅ |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 29.0 122.7 44.5 43.9 5.6 iAQI 86 63 41 18 3 | |||||
| Causeway Bay | 銅鑼灣 | 84 | Poor | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 31.9 104.7 47.9 43.6 5.7 iAQI 93 53 44 18 3 | |||||
| Mong Kok | 旺角 | 71 | Fair | PM₂₅ | |
PM₂₅ NO₂ PM₁₀ O₃ SO₂ μg/m³ 24.0 107.6 38.9 62.1 4.2 iAQI 76 55 36 26 2 | |||||
the Environmental Protection Department's Air Quality Monitoring Network;
The United States Environmental Protection Agency's standard, for individual pollutant scaling;
the University of Hong Kong's Hedley Environmental Index, for AQI calculation;
Hong Kong Observatory.Contact: aqi@asc.hk